支持H.265+/H.265/H.264解码
支持16路网络摄像机输入和预览
16路实时同步回放
基于计算机视觉技术的嵌入式智能分类算法
与ZKBio Sense系列智能网络摄像机搭配使用,形成具有多种智能分析的视频系统
型号 | Z9516NFR-S |
处理器 | 多核嵌入式处理器 |
操作系统 | 嵌入式Linux |
操作界面 | 网络浏览器&本地GUI |
视频和音频 | |
IPC接入通道数 | 16路 |
双向语音 | 支持 |
音频压缩 | G7.11 ulaw |
最大音频输入 | 通过IPC,16路 |
第三方摄像头接入 | ONVIF&RTSP |
实时预览 | |
显示模式 | 1/4/9/16 画面分割 |
分辨率 | 8MP(3840*2160) / 5MP(2592*1944) / 2MP(1920*1080) / 1.3MP(1280*1024) / 1Mp(1280*720) / D1(1024*768) |
实时预览 | 16路@D1(25/30fps) |
录像 | |
视频压缩格式 | H.265+ / H.265 / H.264 |
录像分辨率 | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1 |
解码能力 | 16路@D1(25/30fps) |
接入带宽 | 80 Mbps |
输出带宽 | 80 Mbps |
比特率 | 主流:256Kbps~8192Kbps;子流:50Kbps~700Kbps |
存储方式 | 本地硬盘和网络 |
录像模式 | 1~120分钟(默认:60分钟),预录:1~30秒,后录:10~300秒 |
回放和备份 | |
回放通道 | 16 路同步回放 |
搜索模式 | 时间/日期、报警类型、智能分析搜索 |
回放功能 | 播放,停止,快进,快退,30 秒快进,30 秒快退,快速播放,慢速播放,单帧播放,隐藏/显示时间栏,备份,截图,全屏 |
备份模式 | USB设备 |
智能视频分析 | |
摄像机IVA | 越线,区域检测,基于人和车辆的智能移动侦测,目标计数,物体丢失/遗弃 |
本地IVA功能显示 | 越线,区域检测,基于人和车辆的智能移动侦测,目标计数,计数统计,物体丢失/遗弃 |
摄像机IVA (通道数量) | 16 |
IVA报警 | |
智能IVA报警 | 越线,区域检测,基于人和车辆的智能移动侦测,目标计数,计数统计,物体丢失/遗弃 |
常规检测 | 移动侦测/视频遮挡/视频丢失 |
异常报警 | 硬盘满,无硬盘,S.M.A.R.T 错误,网络断开,IP 冲突 |
报警联动 | 预览,录像,快照,蜂鸣器,预置,电子邮件,巡游,上传中心 |
智能搜索 | 支持通过人和车辆分类筛选智能搜索目标视频 |
网络 | |
网络协议 | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IPv4, UDP, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket |
在线用户数 | 5 |
浏览器 | Internet Explorer/Microsoft Edge |
操作系统 | Windows |
管理平台 | 万傲瑞达V6600 |
二次开发 | ONVIF, SDK, CGI, API |
存储与辅助接口 | |
SATA接口 | 2个SATA端口,每个最大8TB容量 |
HDMI | 1*HDMI (4K) |
VGA | 1 VGA(1920*1080/60Hz,1280*1024/60Hz) |
网络接口 | 1个RJ-45端口(10/100Mbps) |
POE端口 | 不支持 |
USB接口 | 3个USB 2.0 |
音频输入/输出接口 | 支持1进1出 |
报警输入/输出接口 | 不支持 |
RS-485 | 支持 |
电源 | |
电源规格 | DC 12V/3A |
功耗 | ≤24W(不含硬盘) |
常规功能 | |
工作温度 | -10°C ~ +55°C |
工作湿度 | 0~90% |
尺寸 | 325*246*50(mm) |
净重 | 3.0 KG(不含硬盘) |
毛重 | 3.5 KG(不含硬盘) |
认证 | ISO14001, ISO9001, CE, FCC |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议