智能混合光:集成了熵基科技智能混合光设计和智能周界保护功能,有效提高夜间安全性,并减少环境中的光污染,更加绿色节能。
H.265比传统的H.264更高效,可提供高达70%的带宽节省,同时保持高质量的视频。
真宽动态 (WDR):即使在极端对比度光照环境下,也能呈现出色的图像。
无响应保护(ANR):当摄像机与NVR之间的连接丢失时,视频将保存在SD卡中。当网络恢复时,保存的视频将自动补充到NVR中,避免任何视频丢失。
IP67防水防尘:支持在-30°C至+60°C的温度范围内等多种恶劣户外环境下工作。
摄像机 | |||||
型号 | BL-954F48A-S3-S-HL | 图像传感器 | 1/3" 4 MP CMOS传感器 | ||
最大分辨率 | 2560(H)×1440(V) | ROM/RAM | 128/256 MB | ||
扫描系统 | 逐行扫描 | 电子快门速度 | 1/5s至1/100,000 s | ||
最低照度 | 0.001 Lux @ F1.3(AGC ON);0 Lux(IR ON) | 信噪比 | > 52dB | ||
红外范围 | 80米 | 白光范围 | 30米 | ||
照明开关控制 | 自动/手动 | 智能红外 | 支持 | ||
安装角度调整 | 水平旋转:0°~360°; | 制式 | PAL/NTSC | ||
垂直倾斜:0°~90°; | |||||
旋转:0°~360° | |||||
图像设置 | 触发模式、亮度、对比度、饱和度、色调、锐度、AGC、白平衡、伽马、背光模式,可通过平台软件或网络浏览器调整 | 软件重置默认值 | 支持 | ||
通用功能 | 心跳、镜像、隐私遮蔽、日志、密码重置 | ||||
镜头 | |||||
镜头类型 | 电动变焦 | 镜头接口 | M22 | ||
安装类型 | 板载 | 焦距 | 2.8mm~12mm | ||
最大光圈 | F1.4~2.8 | 光学变焦 | 4X | ||
视场角 | 视场角:38°~98°; | ||||
水平:108°~33°; | |||||
垂直:57°~18°; | |||||
对角线:130°~38° | |||||
光圈控制类型 | 固定 | 近焦距离 | 2米 | ||
DORI距离 | 镜头 | 检测 | 观察 | 识别 | 确认 |
广角 | 63.2m | 29.1m | 16.0m | 8m | |
长焦 | 125.6m | 57.7m | 26.3m | 12.5m | |
视频 | |||||
压缩格式 | H.265/H.264 | 分辨率 | 4 MP(2560×1440)/2MP(1920×1080)/1.3MP(1280×960)/720P(1280×720) | ||
视频流能力 | 三码流 | 比特率控制 | CBR/VBR | ||
视频比特率 | H.264:192 Kbps~8 Mbps | 日/夜 | 自动/彩色/黑白 | ||
H.265:224 Kbps~8 Mbps | |||||
强光抑制 | 支持 | 背光补偿 | 支持 | ||
码流 | 主码流: | 宽动态 | 120 dB真实宽动态 | ||
50 Hz(PAL):25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720); | |||||
60 Hz(NTSC):30 fps (2560×1440, 1920×1080,1280×960,1280×720) | |||||
子码流: | 场景自适应 | 支持 | |||
50 Hz(PAL):25 fps (704×576,640×480,640×360); | |||||
60 Hz(NTSC):30 fps (704×576,640×480,640×360) | |||||
第三码流: | 白平衡 | 自动、自定义、锁定、白炽灯、暖光、自然光、荧光灯 | |||
0 Hz(PAL):25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720); | |||||
60 Hz(NTSC):30 fps (2560×1440, 1920×1080,1280×960,1280×720) | |||||
增益控制 | 低、中低、中、中高、高 | 噪声抑制 | 2D/3D NR | ||
移动检测 | 智能/普通检测(4个区域) | 关键区域 (ROI) | 支持4个区域 | ||
除雾 | 不支持 | 镜像 | 支持 | ||
图像旋转 | 0°/ 90°/180°/270°/水平/垂直 | 隐私遮蔽 | 4个区域 | ||
走廊模式 | 支持 | 数字变焦 | 支持 | ||
防闪烁 | 不支持 | ||||
音频 |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议