防爆面板:178°视角大,响应快,色彩还原度高,压力下无波纹失真。
高亮度防眩光显示:高亮度防眩光显示亮度和25%雾霾表面处理,提高任何 室内照明下的内容可见度。
可靠的长寿命显示:可靠的长寿命显示操作,30,000小时使用寿命, 始终有效地传递业务信息。
安全锁:遥控器和按键可以被锁定 避免未经授权的人操作。
工程设置:支持默认开机和USB克隆设置。
显示参数 | ZKDM-S27RV | ZKDM-S32RV | |
屏幕尺寸 | 27寸 | 37寸 | |
屏厂商 | BEO | BEO | |
屏类型 | E-LED背光源 | E-LED背光源 | |
屏表面处理 | 雾面 | 雾面 | |
最大分辨率 | 2560*1440 | 2560*1440 | |
控制 | 10点触摸 | 10点触摸 | |
显示比例 | 16:09 | 16:09 | |
刷新频率 | 60HZ | 60HZ | |
可视角度 | 左右178°、上下178° | 左右178°、上下178° | |
亮度 | 350cd/m (Typical) | 350cd/m (Typical) | |
亮度均匀性 | 75% | 75% | |
色域 | 72% | 72% | |
对比度 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | |
响应时间 | 8ms | 8ms | |
色彩总数 | 16.7M Colors | 16.7M Colors | |
寿命 | >30000小时 | >30000小时 | |
性能 | 主控方案 | RK3566S 四核工业板 主频:1.8GHz | RK3566S 四核工业板 主频:1.8GHz |
操作系统 | Android 11 | Android 11 | |
CPU | Cortex-A55 | Cortex-A53 | |
运行内存RAM | 2GB | 2GB | |
存储内存ROM | 16GB | 16GB | |
网络 | 支持WiFi 2.4G及有线网络 | 支持WiFi 2.4G及有线网络 | |
音频 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | |
视频 | AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、 | AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、 | |
XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、VID),DAT(VCD 格式), | XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、VID),DAT(VCD 格式), | ||
VOB(DVD 格式),MP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264), | VOB(DVD 格式),MP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264), | ||
ASF ,TS, TP,3GP,MPG 等 | ASF ,TS, TP,3GP,MPG 等 | ||
图片 | JPG、BMP、PNG、GIF | JPG、BMP、PNG、GIF | |
伴音功能 | 3W*2 | 3W*2 | |
输入端口 | RJ45*1、USB*2、SD卡*1、HDMI Out*1、Ear phone*1 | RJ45*1、USB*2、SD卡*1、HDMI Out*1、Ear phone*1 | |
软件功能 | 远程下发图片/视频 | 支持 | 支持 |
管理员密码 | 支持 | 支持 | |
系统时间设置 | 支持 | 支持 | |
通电自启动 | 支持 | 支持 | |
定时开关屏幕 | 支持 | 支持 | |
定时重启 | 支持 | 支持 | |
U盘安装APP | 支持 | 支持 | |
远程升级 | 支持 | 支持 | |
安全锁 | 支持 | 支持 | |
结构信息 | 外观风格 | IPS技术 | IPS技术 |
面框颜色 | 白色/灰色 | 白色/灰色 | |
裸机尺寸 | 736.11(长)* 430.51(高)*54.97(厚)mm | 736.11(长)* 430.51(高)*54.97(厚)mm | |
包装尺寸 | 17KG | 17KG | |
壁挂支架 | 支持 | 支持 | |
电源参数 | 额定功耗 | ≤36W | ≤36W |
待机功率 | <5W | <5W | |
电池 | 230Wh 磷酸铁锂 | 230Wh 磷酸铁锂 | |
输入电源 | 100-240VAC 50/60HZ | 100-240VAC 50/60HZ | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
工作湿度 | 20%-80%(不凝结) | 20%-80%(不凝结) | |
储存温度 | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | |
储存湿度 | 10%-90% | 10%-90% |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议