高速通讯:最高可达1000Mbps的传输速度
高密度聚乙烯进口HDPE绝缘护套,拒绝国产PE料或再生料,柔韧抗拉,延展性好
4N级别无氧铜导体,含铜量达到99.96%
线体足料,线标与实物线芯直径统一,每箱足305米
成缆工艺:四对芯线整体顺时针对绞
| 结构尺寸 | ||
| 项目 | 规格说明 | |
| 导体信息 | 规格 | 23AWG |
| 尺寸 | 0.57mm线芯:1/0.57mm+/-0.01mm | |
| 材质 | 无氧铜 | |
| 芯线绝缘层 | 材质 | HDPE |
| 外径 | 1.12/1.14±0.02mm | |
| 平均厚度 | 0.23mm | |
| 最小厚度 | 0.20mm | |
| 芯线对绞 | 绞向 | s |
| 绞距 | ||
| 成缆 | 绞向 | s |
| 绞距 | ≤100mm | |
| 填充 | 材质 | 尼龙 |
| 护套 | 材质 | PVC |
| 外径 | 7.3mm±0.30 | |
| 平均厚度 | 0.65mm | |
| 最小厚度 | 0.6mm | |
| 颜色 | 深灰色 | |
| 绝缘体颜色 | 橙、橙白、蓝、蓝白、绿、绿白、棕、棕白 | |
| 护套印字(线标) | ZKTECO CAT.6 UTP CABLE 23AWG/4PAIRS VERIFIED TO TIA/EIA 568B.2年/月/日***m | |
| 性能 | |
| 电器性能 | |
| 导体电阻 | ≤7Ω/100Mat20C |
| 绝缘电阻 | Min.5000mega ohms-km at 20C |
| 耐电压 | 1000V DC/1min;No Breakdown |
| 延迟差异 | ≤45ns |
| 频率 | 250Mhz |
| 阻抗 | 100Ω±15 |
| 测试 | NCSU-CAT6-57(0.57mm线芯网线):PASS FLUKE |
| 机械性能 | |
| 绝缘体断裂伸长率 | ≥300% |
| 绝缘体抗拉强度 | ≥16Mpa |
| 护套断裂伸长率 | ≥150% |
| 护套抗拉强度 | ≥13.5Mpa |
| 物理性能 | |
| 额定温度 | -20~60℃ |
| 额定电压 | 30V |
| 长度及尺寸 | |
| 网线长度 | 305米/箱 |
| 包装及体积 | 包装:两轴/1件,毛重:39.5KG/轴 |
| 体积:360*160*275mm/轴;740*370*290mm/件 | |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议