金属检测:33个探测防区,500级探测灵敏度
环境气体检测:实时监测周围环境气体氨气、一氧化碳、甲烷等(可定制)
热成像测温:快速筛选体温异常人员,高温即报警
实时监控:可通过屏幕实时显示监控画面,并具有录像功能
通道管理:可对通行人员进行管控
实名制核验:设备配有人证核验设备,保证通行人员的真实性
健康码核验:可对通行人员的健康码进行检测,并在设备界面实时显示结果
产品型号 | ZK-MD6000S |
软件平台 | 感知数据安检门可视化平台 |
屏幕尺寸 | 29寸 |
测温模式 | 热成像测温 |
视频监控 | 实时监控与监控录像 |
通道模式 | 一字闸机 |
金属检测 | 500级灵敏度 33个探测区域 |
气体检测 | 一氧化碳、甲烷等 |
核验功能 | 身份核验 |
健康码 | 功能定制 |
设备储存 | 2T |
运行内存 | 2G |
运行系统 | 安卓系统 |
系统语言 | 标配中文,支持定制 |
工作环境 | -20℃~55℃ |
电源规格 | 220V 50/60Hz |
产品重量 | 265KG |
外观尺寸 | 2460mm(高)*1046mm(宽)*1730mm(深) |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议