识别速度快
算法识别精度高
外形美观精巧
使用简单方便
提供 Windows/Android SDK
| 图像 | ||
| 图像尺寸(W*H) | (480*640)像素 | |
| 硬件/结构 | ||
| 待机功耗 | ≤0.85 W | |
| 工作功耗 | ≤2 W | |
| 通讯方式 | USB 2.0 | |
| 电源电压 | USB 5V | |
| 工作温度 | -10℃~55℃ | |
| 存储温度 | -20℃~80℃ | |
| 尺寸(L*W*H) | 83*34mm (R*H) | |
| 系统 | Windows | Windows XP/Windows 7/ Windows10(32/64bit) |
| Android | Android 4.1 以上(USB host) | |
| ZKPalm SDK | 适应角度 | 水平旋转±30°,前后倾斜±30° |
| 比对模式 | 1:1,1:N | |
| 容量 | 6000个手掌 | |
| 精度 | FAR=0.001% when FRR=0.68% | |
| 识别时间 | <420ms(Quad-core Cortex-A9 up to 1.5GHz) |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议