高清显示,内容一览无余
节省空间,不占用原产品展示空间
多尺寸选择,适应不同货架
网络远程发布,灵活更新,确保信息的新鲜性和时效性
型 号 | ZKDM-MH35MV | ZKDM-MH37HV | ZKDM-MH37HVD | |
显示尺寸 | 35 | 37 | 37 双屏 | |
显 | 屏厂商 | 群创 | BOE | BOE |
示 | 屏类型 | E-LED背光源 | E-LED背光源 | E-LED背光源 |
参 | 屏表面处理 | 雾面 | 雾面 | 雾面 |
数 | 最大分辨率 | 2880x158 | 1920 ×540 | 1920 ×540 |
显示比例 | / | / | / | |
刷新频率 | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
可视角度 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
亮 度 | 400cd/m2(Typical) | 700cd/m2(Typical) | 700cd/m2(Typical) | |
亮度均匀性 | 75% | 75% | 75% | |
色域 | 72% | 72% | 72% | |
对比度 | 3000:01:00 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | |
响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | |
色彩总数 | 16.7M Colors | 16.7M Colors | 16.7M Colors | |
寿 命 | >30000小时 | >30000小时 | >30000小时 | |
硬件配置信息参数 | 主控方案 | T972四核工业板 主频: 1.9GHz | PX30 四核工业板 主频:1.8GHz | A40 四核工业板 主频:1.8GHz |
操作系统 | Android 9 | Android 8.1 | Android 7.1 | |
CPU | Cortex-A55 | Cortex-A53 | Cortex-A53 | |
内 存 | 2G | 1G | 1G | |
EMMC | 8G | 8G | 8G | |
网络 | 支持WIFI 2.4G及有线网络 | |||
音频 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | |||
视频 | AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、VID),DAT(VCD 格式),VOB(DVD 格式),MP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264),ASF ,TS, TP,3GP,MPG 等 | |||
图片 | JPG、BMP、PNG、GIF | |||
伴音功率 | 5W*2 | |||
输入端口 | RJ45*1、USB*2、SD卡*1、HDMI in*1、Ear phone*1 | |||
软件功能 | 远程设置开机图片 | 支持 | ||
管理员密码 | 支持 | |||
系统时间设置 | 支持 | |||
通电自启动 | 支持 | |||
定时开关屏幕 | 支持 | |||
定时重启 | 支持 | |||
本地APP通过U盘安装 | 支持 | |||
远程升级 | 支持 | |||
报警按键 | 支持 | |||
结构信息 | 外观风格 | 全面屏 | ||
面框颜色 | 白色 | |||
裸机尺寸 | 891.6x60.4x16mm | 915*281*46mm | 914.9*280.84*70 mm | |
裸机重量 | 1KG | 4.6KG | 12.5KG | |
壁挂支架 | 支持 | |||
电源参数 | 额定功耗 | 25W | 85W | 85W |
待机功率 | <0.5W | |||
输入电源 | 100-240VAC 50/60HZ | |||
工作环境 | 工作温度 | 0℃-50℃ | ||
工作湿度 | 20%-80% | |||
储存温度 | -20℃-60℃ | |||
储存湿度 | 10%-90% |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议