防爆面板:178°视角大,响应快,色彩还原度高,压力下无波纹失真。
亮度500cd/m2:适用于室内各类使用环境。
1920*1080 高清分辨率:高清不失真,传递内容更真实。
可靠的长寿命显示:可靠的长寿命显示操作,30,000小时使用寿命, 始终有效地传递业务信息。
安全锁:遥控器和按键可以被锁定 避免未经授权的人操作。
屏参 | ZKDM-MA32MV | ZKDM-MA43MV | ZKDM-MA49MV | ZKDM-MA55MV | |
屏幕尺寸 | 32寸 | 43寸 | 49寸 | 55寸 | |
屏厂商 | BOE | BOE | BOE | BOE | |
屏类型 | E-LED背光源 | E-LED背光源 | E-LED背光源 | E-LED背光源 | |
最大分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
显示比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
刷新频率 | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
可视角度 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
亮度 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | |
亮度均匀性 | 75% | 75% | 75% | 75% | |
色域 | 72% | 72% | 72% | 72% | |
对比度 | 1600:01:00 | 1600:01:00 | 1600:01:00 | 1600:01:00 | |
响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
色彩总数 | 16.7M Colors | 16.7M Colors | 16.7M Colors | 16.7M Colors | |
寿命 | >30000小时 | >30000小时 | >30000小时 | >30000小时 | |
硬件配置
信息参数
|
主控方案 | 40M 四核工业板 主频:1.2GHz | 40M 四核工业板 主频:1.2GHz | 40M 四核工业板 主频:1.2GHz | 40M 四核工业板 主频:1.2GHz |
操作系统 | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 7.1 | |
CPU | Cortex-A7 | Cortex-A7 | Cortex-A7 | Cortex-A7 | |
内存 | 1G | 1G | 1G | 1G | |
EMMC | 16G | 16G | 16G | 16G | |
网络 | 支持WiFi 2.4G及有线网络 | 支持WiFi 2.4G及有线网络 | 支持WiFi 2.4G及有线网络 | 支持WiFi 2.4G及有线网络 | |
视频 | AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、 | AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、 | AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、 | AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、 | |
XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、VID),DAT(VCD 格式), | XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、VID),DAT(VCD 格式), | XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、VID),DAT(VCD 格式), | XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、VID),DAT(VCD 格式), | ||
VOB(DVD 格式),MP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264), | VOB(DVD 格式),MP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264), | VOB(DVD 格式),MP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264), | VOB(DVD 格式),MP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264), | ||
ASF ,TS, TP,3GP,MPG 等 | ASF ,TS, TP,3GP,MPG 等 | ASF ,TS, TP,3GP,MPG 等 | ASF ,TS, TP,3GP,MPG 等 | ||
图片 | JPG、BMP、PNG、GIF | JPG、BMP、PNG、GIF | JPG、BMP、PNG、GIF | JPG、BMP、PNG、GIF | |
伴音功能 | 3W*2 | 3W*2 | 3W*2 | 3W*2 | |
输入端口 | RJ45*1、USB*2、SD卡*1、HDMI Out*1、Ear phone*1 | RJ45*1、USB*2、SD卡*1、HDMI Out*1、Ear phone*1 | RJ45*1、USB*2、SD卡*1、HDMI Out*1、Ear phone*1 | RJ45*1、USB*2、SD卡*1、HDMI Out*1、Ear phone*1 | |
软件功能 | 远程下发图片/视频 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
管理员密码 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
系统时间设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
通电自启动 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定时开关屏幕 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定时重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
U盘安装APP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
远程升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
安全锁 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
结构信息 | 外观风格 | 全面屏 | 全面屏 | 全面屏 | 全面屏 |
面框颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
裸机尺寸 | 720*416*51.1mm | 963*553*51.1mm | 1118*639*51.1mm | 1235*708*51.1mm | |
裸机重量 | 8KG | 13KG | 18KG | 25KG | |
包装尺寸 | 810*147*544mm | 1055*147*682mm | 1212*147*770mm | 1326*147*836mm | |
包装尺寸 | 2KG | 3.3KG | 4KG | 4.3KG | |
壁挂支架 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
电源参数 | 额定功耗 | 50W | 65W | 75W | 85W |
待机功率 | <5W | <5W | <5W | <5W | |
输入电源 | 100-240VAC 50/60HZ | 100-240VAC 50/60HZ | 100-240VAC 50/60HZ | 100-240VAC 50/60HZ | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
工作湿度 | 20%-80%(不凝结) | 20%-80%(不凝结) | 20%-80%(不凝结) | 20%-80%(不凝结) | |
储存温度 | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | |
储存湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议