首页> 产品中心 > 智慧空间 > 智能门禁 > 多模态生物识别智能门禁终端 >金融支付级防伪智能面部识别终端TDB08-3D
使用3D结构光红外激光点阵立体成像技术
无光环境或强光环境下精准识别面部(0-80,000lux)
0.3s极速识别面部
1:N面部与手掌识别,支持50,000张大容量面部底库
0.3-1.0m远距离识别面部
规格 | 参数 | 说明 |
识别算法 | 识别方式 | 面部识别 |
立体成像方式 | 红外点阵立体成像技术 | |
面部识别算法 | ZKLiveFace5.8 | |
识别率 | ≥99% | |
活体检测 | 使用3D结构光模组+活体识别算法,深度解析皮 肤和眼球的反光及光流特性,抵抗打印照片(彩色和黑白照片)、视频和仿真面具攻击 | |
面部识别距离 | 0.3m-1.0m | |
识别速度 | 0.3s极速识别面部 | |
硬件规格 | 操作系统 | linux系统 |
内存 | 512MB DDR3 | |
存储 | 8G Flash | |
显示器 | 8英寸高亮(400lux)IPS触摸液晶显示屏 | |
摄像头分辨率 | 800*1280 | |
工作环境 | -10℃~50℃ | |
电源规格 | DC12V 3A | |
机身尺寸(H*L*D) | 227*143*26mm | |
软件规格 | 设备可接入软件 | 万傲瑞达V6600及熵安云通V8800 |
防护等级 | 防尘防水等级 | 标配:IP66或IP68 |
碰撞等级 | IK04 | |
盐雾等级 | 72h | |
功能 | 屏下刷卡 | 可刷IC、NFC、CPU、身份证物理卡 |
比对结果 | 本地比对数据库,实时上传比对结果 | |
容量 | 用户容量 | 50,000个 |
卡容量 | 50,000张 | |
面部容量 | 50,000张 | |
记录容量 | 250,000条 | |
考勤照片容量 | 1,500张 | |
黑名单容量 | 500个 | |
用户照片容量 | 2,000张 | |
通讯方式 | 有线网络 | 标配RJ45有线网络 |
WiFi | 可选配WiFi网络连接 |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议