极速识别面部、手掌免接触式识别
光学指纹识别(选配)
支持五合一刷卡:ID、IC、CPU、NFC、身份证物理卡
0.5~2米远距离极速识别,秒级验证通行
支持本地面部录入和软件下发面部;断网模式下,支持脱机独立运行
参数 | 说明 |
型号 | TDB06M[F]、TDB06Z[F]、TDB06M[F][FP]、TDB06Z[F][FP] |
产品功能 | TDB06M[F]、TDB06Z[F]:支持面部、密码、射频卡(ID、IC、CPU、NFC、身份证物理卡) TDB06M[F][FP]、TDB06Z[F][FP]:支持面部、指纹、密码、射频卡(ID、IC、CPU、NFC、身份证物理卡) |
面部识别算法 | ZKLiveFace5.8 |
指纹识别算法 | ZKFinger VX10.0 |
识别率 | ≥99% |
面部活体检测 | 使用双目光电+活体识别算法、防止有人利用打印照 片(激光、彩色和黑白照片)、视频和3D仿真面具冒 充用户,具有较强的防伪能力 |
面部识别距离 | 0.5m-2m |
识别速度 | 0.3s极速识别面部;0.8s指纹识别 |
操作系统 | linux系统 |
显示器 | 7寸IPS高清触摸显示屏 分辨率为720*1280 |
摄像头 | 200万像素超低照度宽动态摄像头,能在极端光照环 境下清晰准确的识别面部(0.5 lux - 50000 lux) |
电源规格 | DC12V 3A |
机身尺寸(H*L*D) | 270*113*22mm |
设备可接入软件 | 万傲瑞达V6600及熵安云通V8800 |
比对结果 | 本地比对数据库,实时上传比对结果 |
面部容量 | 20000张 |
卡容量 | 20000张 |
指纹容量(选配) | 10000枚 |
记录容量 | 标配15W;选配30W |
人员管理 | 增、删、改、查、门禁权限 |
网络通讯 | TCP/IP、WiFi(选配) |
其他 | 韦根输入/输出、RS485 |
碰撞等级 | IK04(不含底部模块) |
盐雾等级 | 72H |
工作环境 | 0℃~45℃ |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议