防爆面板:178°视角大,响应快,色彩还原度高,压力下无波纹失真。
可折叠收纳式设计:占用空间小,轻松挪动搬运。
1920*1080 高清分辨率:高清不失真,传递内容更真实。
可靠的长寿命显示 :可靠的长寿命显示操作,30,000小时使用寿命, 始终有效地传递业务信息。
安全锁:遥控器和按键可以被锁定 避免未经授权的人操作。
| 屏参 | ZKDM-MC43ML | ZKDM-MC49ML | ZKDM-MC55ML | |
| 屏幕尺寸 | 43寸 | 49寸 | 55寸 | |
| 屏厂商 | BOE | BOE | BOE | |
| 屏类型 | E-LED背光源 | E-LED背光源 | E-LED背光源 | |
| 屏表面处理 | 雾面 | 雾面 | 雾面 | |
| 最大分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| 显示比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| 刷新频率 | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
| 可视角度 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
| 亮度 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | |
| 亮度均匀性 | 75% | 75% | 75% | |
| 色域 | 72% | 72% | 72% | |
| 对比度 | 1600:01:00 | 1600:01:00 | 1600:01:00 | |
| 响应时间 | 8ms(G To G) | 8ms(G To G) | 8ms(G To G) | |
| 色彩总数 | 16.7M Colors | 16.7M Colors | 16.7M Colors | |
| 寿命 | >30000小时 | >30000小时 | >30000小时 | |
硬件配置
信息参数 | 主控方案 | 40M 四核工业板 主频:1.2GHz | 40M 四核工业板 主频:1.2GHz | 40M 四核工业板 主频:1.2GHz |
| 操作系统 | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 7.1 | |
| CPU | Cortex-A7 | Cortex-A7 | Cortex-A7 | |
| 内存 | 1G | 1G | 1G | |
| EMMC | 16G | 16G | 16G | |
| 网络 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | |
| 视频 | AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、 | AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、 | AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、 | |
| 图片 | JPG、BMP、PNG、GIF | JPG、BMP、PNG、GIF | JPG、BMP、PNG、GIF | |
| 伴音功能 | 3W*2 | 3W*2 | 3W*2 | |
| 输入端口 | RJ45*1、USB*2、SD卡*1、HDMI Out*1、Ear phone*1 | RJ45*1、USB*2、SD卡*1、HDMI Out*1、Ear phone*1 | RJ45*1、USB*2、SD卡*1、HDMI Out*1、Ear phone*1 | |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议