项目背景:
伴随着汽车在普通家庭的大量普及,同时也衍生出大量问题,给停车场管理带来了新的挑战。传统的停车场管理主要通过给进入车场的车辆分发IC或ID卡,记录车辆进出时间,作为计费的主要依据,不管是固定车辆还是临时车辆,进出停车场都必须在出入口票箱处停车刷卡后,才能进出停车场,在固定小区的上下班时段,这种效率低下的管理方式往往造成会塞车的现象,给车主带来时间上的浪费。
需求分析:
1、要求支持对临时车、固定车、特种车等不同类型的车进行识别放行,并且具有灵活、方便的收费方式
2、要求对出入口进行集中联网管理,并且具有实时查看功能
3、要求对停车场系统高度稳定、可靠、安全防砸、并对出入车辆的异常情况进行自动报警处理
4、要求对固定停车用户实现出入不停车放行
设计方案流程图:
1、入口流程图:
2、出口流程图:
项目突出点:
能够极大限度的满足实际工作的需求,把满足各种停车用户的业务管理作为第一要素进行考虑,可实现集中管理控制;
在确保性价比高的情况下,应采取积极的措施以避免出现换车、盗车等现象的发生;并有一定的措施对外来的别有用心的车辆起到威慑作用。
要充分考虑结构设计的合理、规范,要为系统以后的升级预留空间,对系统的维护可以很简捷的完成;
在满足系统基本需求情况下,保证较优的性能价格比。
采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构,易于扩展联网;
项目配置:
配置 | 型号 | 说明及应用 |
硬件 | LPR6500ZG | 熵基科技车牌识别系统结合多年行业实际应用,为满足纯车牌识别应用环境的使用,方便工程商安装调试,同时摆脱大票箱的依赖,该产品通过自主研发,采用摄像机、控制板、显示屏、补光灯等一体化的结构,外观颜色有米白和灰两种外观,产品类型丰富、外观多样,适用于高档社区、商业广场、机场、酒店、产业园区等场所的各类停车场出入口的管理 |
SBTL3000 | 产品外壳采用国际标准SUS 304 不锈钢材质,造型美观大方,防锈、耐用。系统对外采用标准电气接口,为出入人员提供文明、有序的通行方式,同时又可杜绝非法人员出入;在出现紧急情况时,保证通道畅通无阻,方便人员及时疏散。 | |
K2-200 | K2系列采用高速32位400MHZ高速CPU,配合32M RAM,256M Flash,嵌入式Linux操作系统,该控制器设计为TCP/IP通讯模式,并支持复杂网络的跨网段、跨网关通讯,与后台管理系统连接,通过它可以将输入设备、输出设备和读卡器连接来组成一个完整的控制系统。 | |
KR602M | KR602系列读头是釆用先进的射频接收线路设计及嵌入式微控制器,结合高效译码算法,完成对ID卡或IC卡的接收,本系列射频卡读头具有接收灵敏度高、工作电流小、高安全性、高稳定度、读卡快速、单直流电源供电、价位低、性能高等特点。适用于门禁、考勤、收费、防盗等各种射频识别应用领域 | |
ZTHP60 | ZTHP60是一款集消费功能,出纳功能,补贴功能于一体的消费机。该产品可实现消费功能/出纳功能/补贴功能之间的切换,为客户的使用带来便利。自主开发的ZKEpos 2.0系统强大的功能将在行业重新树立标准,包含了多项生物识别(包括后续的面部识别)的选项,甚至于使用生物识别安全认证查询等功能,该系统使用了国际流行的SSR自助式设计理念,顾客可以自行查询/充值/打印,该系统不仅限于在企业餐厅使用,更可以在健身房/阅览室/小超市/自助报厅等场合使用,数据库兼容目前中公司的考勤管理ZKTime系统/门禁管理ZKAccess系统/巡更ZKPatrol系统等,可以支持全Web功能,支持ZK ADMS/iClockserver等大数据库管理功能 | |
CR20MW | 产品型号 CR20MW | |
软件 | 百傲瑞达V5000 | 百傲瑞达V5000基于混合生物识别技术,提供人行、车行、物检为一体的智能安防综合管理平台。本系统目前覆盖了人事、门禁、考勤、消费、梯控、访客、停车、巡更、视频、人证、信息屏、智能及系统管理等多个子系统。所有子系统既支持单体部署又支持微服务多点分布式部署;为各行业提供强大的集成能力和用户可视化数据展现分析功能,真正实现大规模全系统的安防智能化管理。 |
(银牌及以上会员登录后可下载)
销售支持
技术支持
投诉与建议