模块化:设备内部电路结构采用模块化设计思路,提高设备抗干扰能力,确保设备运行稳定,方便维护
数字化:硬件系统采用ASIC全数字化方案设计,IN-depth深度采集技术,相对模拟采集方案,优化了电路设计,具有集成度高,抗干扰能力强,成像效果清晰等特点
功能齐全:可根据客户需求定制其他功能模块,按客户要求开放定制端口,例如AI智能识图
易学易用:采用简洁人性化的操作界面,用户可轻松使用设备
节能感应:机器可自动感应包裹,有行李放上机器才启动运行,无物体时静止
基本参数 | 通道尺寸 | 1000*800mm(宽*高) |
传送带速度 | 0.22m/s | |
传送带负载 | 100Kg(均匀负载) | |
穿透力 | >36mm钢板 | |
线分辨力 | >38AWG(0.102mm) | |
空间分辨力 | 水平/垂直Ф1.0mm | |
X射线源 | 控制接口 | 模拟控制接口 |
管电压 | 140KV | |
管电流 | 0.6mA | |
冷却方式 | 密封式油冷、工业风扇散热 | |
工作周期 | 100%,无需预热 | |
保护功能 | 过压、过流、过温保护 | |
安装数据 | 噪声级 | <60dB(A) |
重量 | 630Kg | |
工号 | ||
功耗 | 0.5KW(MAX) | |
电源 | AC220V±10%,50Hz±5Hz | |
通道高度 | 308mm | |
设备尺寸 | 2887mm(L)*1353mm(W)*1565mm(H) | |
包装尺寸 | 2070mm(L)*1490mm(w)*1800mm(H) | |
工作温度/湿度 | 0℃~45℃/20%~95%(不冷凝) | |
储存温度/湿度 | -20℃~60℃/20%~95%(不冷凝) | |
工作电压 | 220VAC(±10%)50±3HZ | |
辐射安全指标标 | 泄露剂量率 | <0.5μGy/h(距离外壳5cm处) |
单次剂量 | <5.0μGy | |
安全性 | 对胶卷、芯片、电子产品安全 | |
辐射防护 | 通道进出口采用0.5mmPb单层环保铅帘防护,主体采用2-6mm铅板防护,确保设备外围辐射符合国家安全标准 |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议