采用UHF读卡芯片设计,提供业内前所未有的性能
支持多标签识别,最多可识别1000张;读卡距离小于6米
优秀的工业设计,彰显金属质感和张力,高强度一体化铸铝机身,坚固耐用的工业级平台
超低功耗设计,大幅减少能源消耗
加强型多重保护电路,提供全方位的保护
运行效率高,开发接口简洁
| 产品型号 | ||||||||
| 一体机型号 | 产品编码 | 标准参数 | 物理参数 | |||||
| 支持卡片EPCglobal UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c/915卡 | 只读欧标(865 – 868MHz) | 只读美标 | 8DB | 12DB | 读卡 | 通讯接口 | ||
| (902–928Mhz) | 天线 | 天线 | 距离 | |||||
| UT400-5E | R03050000407 | √ | √ | × | √ | × | TCP/IP,USB,Wiegand26/34 | |
| UT400-5F | R03050000408 | √ | × | √ | √ | × | TCP/IP,USB,Wiegand26/34 | |
| UT400-10E | R03050000409 | √ | √ | × | × | √ | TCP/IP,USB,Wiegand26/34 | |
| UT400-10F | R03050000410 | √ | × | √ | × | √ | TCP/IP,USB,Wiegand26/34 | |
| 基本参数 | |
| 产品型号 | UT400系列 |
| UT400-5系列尺寸 | 250mm*250mm*70mm |
| UT400-10系列尺寸 | 445mm*445mm*70mm |
| 机身材料 | 压铸铝机身 工程塑料天线面板 |
| 电压工作范围 | 9~12V DC |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ |
| 存储温度 | -20℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 15%~90% |
| 接口协议 | EPCglobal UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c |
| 工作频段 | 902-928MHz |
| 865-868MHz | |
| 工作区域支持区域 | U.S, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETST EN 302 208 with&without LBT regulations,Mainland China |
| Japan,Korea , Malaysia ,Taiwan | |
| 射频输出接口 | 天线主机一体 |
| 输出功率 | 0-26dBm(可通过软件设置) |
| 读卡距离 | |
| 天线增益 | 8dBI或12dBI可选 |
| 标签RSSI | 支持 |
| 天线连接保护 | 支持 |
| 工作模式 | 单机/密集型 |
| 通讯接口 | TCP/IP,USB,Wiegand26/34 |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议